Vuelta para Christofer Jurado (Quick Step-Telcom)
Hoy tercera y última etapa de esta edición de la Vuelta a Cantabria Sub23/Elite en la que hemos visto como se encumbraba como brillante vencedor el corredor Christofer Jurado del equipo Quick Step – Telcom.
La etapa comenzaba como en días anteriores con el protocolario corte de cintas presidido entre otros por la alcaldesa de Piélagos Doña Verónica Samperio y la Directora General de Deportes Doña Zara Ursuguía Gómez.
Una vez realizado el corte se dio la salida a la etapa en la que los corredores se iban a enfrentar con un duro recorrido de 143km por las carreteras del municipio de Piélagos combinando zonas llanas con duros repechos así como la ascensión al alto de la Montaña, puerto de tercera categoría pero como a ocurrido en anteriores ediciones, se ha mostrado como juez de la prueba seleccionando a los corredores más en forma de cada edición.
Nada más darse el banderazo de salida tal y como ocurrió en la jornada de ayer, comenzaron las hostilidades dentro del pelotón formándose diversos grupos con pequeñas ventajas que al final eran reducidas por el pelotón. Tuvimos que estepar hasta el km 39 en el primer ascenso de la jornada al alto de la Montaña para que se formase la escapada buena del día, formada por el corredor del Aldro Team Arozamena y el protagonista de la jornada de ayer, el corredor del Supermercados Froiz, Martín Lestido.
De la cabeza del pelotón comenzaron a saltar pequeños grupos de corredores, mientras pasaban los kms y veíamos una copia de la etapa de ayer, con Lestido pasando el primero por todos los premios de la jornada, no puntuando únicamente en el último paso de montaña puntuable en km 114, ya que la escapada fue reintegrada al gran pelotón a apenas 1 km de la cumbre. Sin embargo, el esfuerzo realizado por el pelotón fue en parte en vano, ya que Lestido se vistió matemáticamente con los premios de las Metas Volantes, Esprines Especiales y Montaña con total autoridad.
Una vez coronado el puerto y con la escapada del día anulada comenzó la batalla por la etapa y la vuelta, sucediéndose desde este punto hasta meta un sinfín de saltos que apenas llegaban a alcanzar unos segundos de renta tanto por el férreo control de Quick Step-Telcom, Supermercados Froiz ó Euskadi, dependiendo de que corredores estaban integrando el corte.
Al final tal y como se pensaba, el último paso por el alto de La Montaña fue el detonante que propicio que un selecto grupo de apenas 39 de corredores se plantara en la meta para disputar la etapa y definir el ganador de esta edición de la Vuelta a Cantabria Sub23/Elite 2017, imponiéndose el corredor Dmmitry Zhyhunou del LIZARTE seguido de Corentin Navarro del equipo LA POMME-MARSEILLE y Cyril Barthe del equipo FUNDACION EUSKADI.
La clasificación general de la Vuelta tras la disputa de la última etapa ha quedado en el siguiente orden:
ETAPA
Pto. | Nombre | Cat. | Equipo | Tiempo |
1. | ZHYHUNOU, Dzmitry | S23 | LIZARTE | 3:28:39 |
2. | NAVARRO, Corentin | S23 | LA POMME-MARSEILLE | 3:28:39 |
3. | BARTHE, Cyril | S23 | FUNDACION EUSKADI | 3:28:39 |
4. | MARTINEZ, Jose L | S23 | BAQUE-CAMPOS TEAM | 3:28:39 |
5. | IGLESIAS, Alejandro | S23 | GOMUR-LIEBANA 2017 | 3:28:39 |
6. | GONZALEZ, David | S23 | SUPERMERCADOS FROIZ | 3:28:39 |
7. | ISHIGAMI, Masahiro | S23 | SEL. JAPON | 3:28:39 |
8. | ARANBURU, Jokin | S23 | AMPO | 3:28:39 |
9. | YOKOYAMA, Kota | S23 | SEL. JAPON | 3:28:39 |
10. | OKA, Atsushi | S23 | SEL. JAPON | 3:28:39 |
GENERAL INDIVIDUAL
REGULARIDAD
Pto. | Dor. | Nombre | Cat. | Equipo | Ptos. |
1. | 181 | GONZALEZ, David | S23 | SUPERMERCADOS FROIZ | 38 |
2. | 44 | BARTHE, Cyril | S23 | FUNDACION EUSKADI | 32 |
3. | 125 | BENITO, Pablo | S23 | CAJA RURAL-SEGUROS RGA | 29 |
4. | 74 | ARANBURU, Jokin | S23 | AMPO | 28 |
5. | 203 | NAVARRO, Corentin | S23 | LA POMME-MARSEILLE | 28 |
MONTAÑA
Pto. | Dor. | Nombre | Cat. | Equipo | Ptos. |
1. | 185 | LESTIDO, Martin | ELI | SUPERMERCADOS FROIZ | 11 |
2. | 184 | MARTINEZ, Ivan | ELI | SUPERMERCADOS FROIZ | 5 |
3. | 126 | COBOS, Carlos | S23 | CAJA RURAL-SEGUROS RGA | 3 |
4. | 172 | MONTENEGRO, Jorge M | ELI | ALUMINIOS CORTIZO | 3 |
5. | 113 | BERRADE, Urko | S23 | LIZARTE | 3 |
METAS VOLANTES
Pto. | Dor. | Nombre | Cat. | Equipo | Ptos. |
1. | 185 | LESTIDO, Martin | ELI | SUPERMERCADOS FROIZ | 9 |
2. | 116 | ZHYHUNOU, Dzmitry | S23 | LIZARTE | 4 |
3. | 214 | OKA, Atsushi | S23 | SEL. JAPON | 4 |
4. | 183 | MERINO, Pedro | ELI | SUPERMERCADOS FROIZ | 3 |
5. | 22 | AROZAMENA, Jesus A | S23 | ALDRO TEAM | 2 |
ESPRINES ESPECIALES
Pto. | Dor. | Nombre | Cat. | Equipo | Ptos. |
1. | 185 | LESTIDO, Martin | ELI | SUPERMERCADOS FROIZ | 9 |
2. | 116 | ZHYHUNOU, Dzmitry | S23 | LIZARTE | 4 |
3. | 214 | OKA, Atsushi | S23 | SEL. JAPON | 4 |
4. | 111 | RUIZ, Alex | S23 | LIZARTE | 3 |
5. | 174 | GARCIA, Rauk | ELI | ALUMINIOS CORTIZO | 2 |
GENERAL SUB 23
Pto. | Dor. | Nombre | Cat. | Equipo | Tiempo |
1. | 102 | JURADO, Christofer | S23 | QUICK STEP-TELCO´M GIMEX | 6:50:33 |
2. | 117 | HUERTAS, Jason | S23 | LIZARTE | 0 |
3. | 44 | BARTHE, Cyril | S23 | FUNDACION EUSKADI | 2 |
4. | 181 | GONZALEZ, David | S23 | SUPERMERCADOS FROIZ | 4 |
5. | 74 | ARANBURU, Jokin | S23 | AMPO | 4 |
GENERAL CANTABROS
Pto. | Dor. | Nombre | Cat. | Equipo | Tiempo |
1. | 157 | GUTIERREZ, David | ELI | LA TOVA-ASES. ALMUDEVA | 6:50:38 |
2. | 17 | GUTIERREZ, Alfonso | S23 | GOMUR-LIEBANA 2017 | 3 |
3. | 14 | PAZOS, Juan Jose | S23 | GOMUR-LIEBANA 2017 | 4 |
4. | 12 | SUAREZ, Kevin | ELI | GOMUR-LIEBANA 2017 | 6 |
5. | 91 | GARCIA, Adrian | S23 | LANKIDEGO-ENKARTACIONES | 3:48 |
GENERAL EQUIPOS
Pto. | Equipo | Tiempo |
1. | SUPERMERCADOS FROIZ | 020:31:49 |
2. | LIZARTE | 020:31:52 |
3. | FUNDACION EUSKADI | 020:31:54 |
4. | CAJA RURAL-SEGUROS RGA | 020:32:00 |
5. | GOMUR-LIEBANA 2017 | 020:32:01 |